Botnet spammed domain hosting

betdayway.com. 599 IN A 35.246.136.162

35.246.136.162 bestppcplay.com 2021-02-26 08:24:32
35.246.136.162 flashupdate.services 2021-02-25 21:30:10
35.246.136.162 grandwallcas.com 2021-02-26 14:31:02
35.246.136.162 grandworldcas.com 2021-02-26 18:30:16
35.246.136.162 ifitcas.com 2021-02-26 12:37:14
35.246.136.162 redclubcash.com 2021-02-26 20:05:16

____________________

Was:

betdayway.com. 599 IN A 195.2.84.128

2020-11-19 12:42:19 aspmixwin.com A 195.2.84.128
2020-11-12 15:11:34 bestppcplay.com A 195.2.84.128
2020-11-14 14:24:26 betdaywin.com A 195.2.84.128
2020-11-12 11:39:52 bigbonusgam.com A 195.2.84.128
2020-11-02 15:29:30 cardhouse.rip A 195.2.84.128
2020-11-14 11:51:32 casballclub.com A 195.2.84.128
2020-11-05 05:02:27 chouse.su A 195.2.84.128
2020-11-13 13:50:33 clubaspcity.com A 195.2.84.128
2020-11-15 10:10:41 clubasplux.com A 195.2.84.128
2020-11-13 05:45:39 goldccnet.com A 195.2.84.128
2020-11-12 09:03:50 grandworldcas.com A 195.2.84.128
2020-11-22 15:34:31 hitfixclub.com A 195.2.84.128
2020-11-11 20:40:04 ifitcas.com A 195.2.84.128
2020-11-22 13:11:51 kinghotrich.com A 195.2.84.128
2020-11-13 08:08:06 kpopenmagic.com A 195.2.84.128
2020-11-23 07:27:06 miamiclubcas.com A 195.2.84.128
2020-11-14 06:50:24 mummy888net.com A 195.2.84.128
2020-11-06 05:02:04 mynetdata.su A 195.2.84.128
2020-11-18 12:42:22 myworldcas.com A 195.2.84.128
2020-11-16 12:51:16 openlifekp.com A 195.2.84.128
2020-11-13 07:53:31 redclubcash.com A 195.2.84.128
2020-11-12 10:51:28 riches888game.com A 195.2.84.128
2020-11-22 10:41:19 royalmagicvip.com A 195.2.84.128
2020-11-21 11:15:18 royalrichgam.com A 195.2.84.128
2020-11-18 09:41:00 starvipclub.com A 195.2.84.128
2020-11-12 13:00:44 suncashgam.com A 195.2.84.128
2020-11-20 17:50:11 vivacclux.com A 195.2.84.128
2020-11-12 14:30:30 vivacctop.com A 195.2.84.128
2020-11-05 05:00:25 www.chouse.su A 195.2.84.128
2020-11-06 05:00:16 www.mynetdata.su A 195.2.84.128
2020-11-17 09:41:38 youhitlight.com A 195.2.84.128
2020-11-11 19:58:48 youhotbonus.com A 195.2.84.128

________

Was:

http://richeshotdice.com/?x$*x$x

richeshotdice.com. 441 IN A 35.204.101.64

aspclubroyal.com
aspluxurycity.com
aspmixwin.com
aspredred.com
aspvivawin.com
bestbingam.com
bestclassysl.com
bestppcplay.com
betdayclub.com
betdayway.com
betdaywin.com
bigboncas.com
bigbongam.com
bigbonusgam.com
bigcashgam.com
bingocashsp.com
bonushitcas.com
bonusmixcas.com
casballclub.com
caspointgam.com
ccviplot.com
ccweblife.com
cityasplifeviva.com
cityaspweblux.com
clubaspcity.com
clubasplux.com
eurowebkp.com
gamecaslite.com
goldccnet.com
grandwallcas.com
grandworldcas.com
hitfixclub.com
hitgamcas.com
hityoucas.com
iclublite.com
ifitcas.com
igoldcas.com
ijoybonus.com
ilightmob.com
imastercas.com
ispinjoy.com
iworldcas.com
izoomcas.com
kinghotrich.com
kpmixhot.com
kpopenmagic.com
lascasclub.com
loadrubygame.com
luckycasweb.com
mcunitclub.com
miamiclubcas.com
mixroyalup.com
mixwebkp.com
mummy888net.com
myworldcas.com
netaeroking.com
netoasiskp.com
newkplot.com
newpalacelot.com
nicegamekp.com
opencasjoy.com
openlifekp.com
partyppcvip.com
powerwebkp.com
radlightclub.com
realnetcas.com
redaspsuper.com
redclubcash.com
redfightcas.com
redlinejoy.com
redsuncas.com
richclubgam.com
riches777web.com
riches888game.com
richeshot777.com
richeshotdice.com
richhotclub.com
royalboomcas.com
royalcashot.com
royalrichgam.com
royalspvip.com
spnightmagic.com
spultravip.com
starkpclub.com
starvipclub.com
suncashgam.com
titanclubcas.com
ujoycash.com
ultracclot.com
urockwall.com
vipcasjoy.com
vivabestasp.com
vivacclux.com
vivacctop.com
vivagamecc.com
vivalasgam.com
webkpworld.com
weblinevegas.com
webroyalasp.com
westaspviva.com
winspline.com
youhitlight.com
youhotbonus.com
youhotcas.com
yourclubcc.com
youwebpeace.com

Опубликовано
В рубрике google.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *